Hinnasto
Tiedoksi:
Suomen kansaneläkelaitos korvaa hoitokustannuksista sairaanhoitokorvauksia (nk. Kela-korvaus) samaan tapaan kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hoidosta. Koska hintataso on Virossa alhaisempi omavastuuosuus jää pienemmäksi. Lisätietoja www.kela.fi/hammashoito
Matkalle on aina hyvä ottaa mukaan EHIC- eli eurooppalainen sairaanhoitokortti äkillisen sairastumisen tai tapaturman varalle. Katso www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
Maksuvälineenä käy sekä käteinen että pankki-ja luottokortti.
Kotisivuillamme on lyhennetty hinnasto, pyytäkää tarvittaessa hammaslääkäriltä kustannusarvio, konsultaatiokäynnin jälkeen. 01.04.2025
| Palvelu | Hinta (euro) |
| Käyntimaksu (ei käyntimaksua konsultaation ja röntgenkuvauksen käynnille) | 50 |
| Konsultaatio | 67 |
| Akuutti käynti | 67 |
| Käyntimaksu lapsille 5 | 5 |
| Käyntimaksu aikuisille (Tervisekassa käynti) | 20/5 |
| Konsultaatio, tarkastus, hoitosuunnitelma | 90 |
| Kirjallinen hoitosuunnitelma | 45 |
| Väliaikainen paikka | 35 |
| Lopullinen paikka | 85-200 |
| Vanhan täytteen poisto | 20 |
| Laaja paikkaus, lasikuitunastat | 155-225 |
| Lasikuitusilta | 275 |
| Juurihoito | |
| 1. Hampaan rakentaminen juurihoidon aloitusta varten | 75 |
| 2. Vanhan juuritäytteen poisto kanavasta/kanavista | 30-50 |
| 3. Kanavien avaus, laajennus | 100-140 |
| 4. Lääkevaihto kanavissa, jatkohoitokäynti | 70-110 |
| 5. Juuritäyte | 90-140 |
| · Digitaalinen röntgenkuva | 21 |
| · Puudutus/ lisäannos | 22 / 10 |
| · Kofferdam suoja | 20 |
| Mikroskoopin käyttö (30 min/60 min) | 45 / 90 |
| Kruunut | |
| · Metallokeraaminen kruunu (kroomikoboltti tai kulta) * | 415 |
| · E-Max keraaminen kruunu | 500 |
| · Zirkonium kruunu | 540 |
| · Implanttikruunu | 750 |
| · Nastapilari, kruunun retention parantamiseksi (kroomikoboltti tai kulta) * | 200+ |
| Kruunun/ sillan sementointi | 35 / 45 |
| Hampaan poisto | 70-100 |
| Ompeleet | 30 |
| Osittain tai kokonaan puhjennut hampaan kirurginen poisto. Tarvitaan röntgen tutkimus ja konsultaatio ennen kirurgista poistoa. | 165-190 |
| Ientulehduksen ja parodontiitin antiinfektiivinen ja ehkäisevä hoito | |
| · Plakin poisto, konsultaatio (harjausopetus, ruokailutottumusten analysointi ja suositukset) | 60 |
| · Hammaskiven poisto | 60-100 |
| · Parodontiitin hoito, kyretointi (8 hammasta) | 100 |
| · Heiluvien hampaiten kiskotus | 90-180 |
| · Air-Flow soodapuhdistus (pinnallisten värjäymien poisto) | 149-169 |
| · Optragate suunsuoja | 10 |
| Irtoproteesit | |
| · Osaproteesi | 570-630 |
| · Kokoproteesi | 670-745 |
| · Metallirunkoinen osaproteesi (rankaproteesi) | 960+ |
| Proteesin korjaus | 125-200 |
| Hampaan lisäys proteesiin | 140 |
| Röntgenkuva; OPTG / CEPH / 3D kuva | 33 /40 / 105 |
| FLÄSH valkaisu (1 käynti) | 345 |
| Perumaton poisjäänti | 25 |
* – Jalometallin (kulta) hinta lisätään kruunun hintaan
